//The following line is critical for menu operation, and MUST APPEAR ONLY ONCE. If you have more than one menu_array.js file rem out this line in subsequent files
menunum=0;
menus=new Array();
_d=document;
function addmenu()
  {menunum++;
   menus[menunum]=menu;}
function dumpmenus()
  {mt="<script language=javascript>";
   for(a=1;a<menus.length;a++)
     {mt+=" menu"+a+"=menus["+a+"];"}
   mt+="<\/script>";
   _d.write(mt)}
//Please leave the above line intact. The above also needs to be enabled if it not already enabled unless this file is part of a multi pack.



////////////////////////////////////
// Editable properties START here //
////////////////////////////////////

// Special effect string for IE5.5 or above please visit http://www.milonic.co.uk/menu/filters_sample.php for more filters
if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 6.0")>0)
{
	effect = "Fade(duration=0.2);Alpha(style=0,opacity=88);Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)"
}
else
{
	effect = "Shadow(color='#777777', Direction=135, Strength=5)" // Stop IE5.5 bug when using more than one filter
}


timegap=500				// The time delay for menus to remain visible
followspeed=5			// Follow Scrolling speed
followrate=40			// Follow Scrolling Rate
suboffset_top=10;		// Sub menu offset Top position 
suboffset_left=10;		// Sub menu offset Left position

style1=[				// style1 is an array of properties. You can have as many property arrays as you need. This means that menus can have their own style.
"333333",					// Mouse Off Font Color
"white",				// Mouse Off Background Color
"white",				// Mouse On Font Color
"6666FF",				// Mouse On Background Color
"222222",				// Menu Border Color 
12,						// Font Size in pixels
"normal",				// Font Style (italic or normal)
"bold",					// Font Weight (bold or normal)
"Verdana, Arial",		// Font Name
4,						// Menu Item Padding
"arrow.gif",			// Sub Menu Image (Leave this blank if not needed)
,						// 3D Border & Separator bar
"red",				// 3D High Color
"blue",				// 3D Low Color
"black",				// Current Page Item Font Color (leave this blank to disable)
"white",					// Current Page Item Background Color (leave this blank to disable)
"arrowdn.gif",			// Top Bar image (Leave this blank to disable)
"ffffff",				// Menu Header Font Color (Leave blank if headers are not needed)
"000000",				// Menu Header Background Color (Leave blank if headers are not needed)
]



addmenu(menu=[		// This is the array that contains your menu properties and details
"mainmenu",			// Menu Name - This is needed in order for the menu to be called
10,					// Menu Top - The Top position of the menu in pixels
400,				// Menu Left - The Left position of the menu in pixels
,					// Menu Width - Menus width in pixels
1,					// Menu Border Width 
"center",					// Screen Position - here you can use "center;left;right;middle;top;bottom" or a combination of "center:middle"
style1,				// Properties Array - this is set higher up, as above
1,					// Always Visible - allows the menu item to be visible at all time (1=on/0=off)
"left",				// Alignment - sets the menu elements text alignment, values valid here are: left, right or center
effect,				// Filter - Text variable for setting transitional effects on menu activation - see above for more info
1,					// Follow Scrolling - Tells the menu item to follow the user down the screen (visible at all times) (1=on/0=off)
1, 					// Horizontal Menu - Tells the menu to become horizontal instead of top to bottom style (1=on/0=off)
,					// Keep Alive - Keeps the menu visible until the user moves over another menu or clicks elsewhere on the page (1=on/0=off)
,					// Position of TOP sub image left:center:right
,					// Set the Overall Width of Horizontal Menu to 100% and height to the specified amount (Leave blank to disable)
,					// Right To Left - Used in Hebrew for example. (1=on/0=off)
,					// Open the Menus OnClick - leave blank for OnMouseover (1=on/0=off)
,					// ID of the div you want to hide on MouseOver (useful for hiding form elements)
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,					// Reserved for future use
,"Start","glowna.html",,"powrót do strony startowej",1
,"Informacje&nbsp;&nbsp;","show-menu=informacje",,"",1 // "Description Text", "URL", "Alternate URL", "Status", "Separator Bar"
,"Oferta&nbsp;&nbsp;","show-menu=oferta",,"",1
,"Produkty&nbsp;&nbsp;","show-menu=produkty",,"",1
,"Kontakt","kontakt.html",,"Kontakt",1
])

	addmenu(menu=["informacje",,,140,1,,style1,0,"left",effect,0,,,,,,,,,,,
	,"O firmie","o_firmie.html",,"O firmie",1
	,"Lista referencyjna","referencje.html",,"Lista referencyjna",1
	,"Partnerzy","partnerzy.html",,"Partnerzy",1
	,"Lokalizacja","adres.html",,"Lokalizacja",1
	,"Poczta","mailto:biuro@lonta.com.pl",,"Wyślij nam email",1
	])
	
	addmenu(menu=["oferta",,,140,1,,style1,0,"left",effect,0,,,,,,,,,,,
	,"Cennik","cennik.html",,"Cennik",1
	,"Oferta ogólna","oferta.html",,"Oferta ogólna",1
	])
	
	addmenu(menu=["produkty",,,140,1,,style1,0,"left",effect,0,,,,,,,,,,,
	,"Regulatory","show-menu=regulatory",,,1
	,"Systemy zdalnego nadzoru","show-menu=systemy_wizualizacji",,,1
	,"Narzędzia do programowania","show-menu=narzedzia_programowania",,,1
	,"Komunikacja","show-menu=komunikacja",,,1
	,"Siłowniki","show-menu=silowniki",,,1
	,"Zawory","show-menu=zawory",,,1
	,"Czujniki","show-menu=czujniki",,,1
	,"Urządzenia zewnętrzne","show-menu=urzadzenia_zewnetrzne",,,1
	])
		addmenu(menu=["regulatory",,,170,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Klimatyzacji/Wentylacji","produkty_regulatory_klimatyzacji.html",,"Regulatory klimatyzacji/wentylacji",0
		,"Strefowe","produkty_regulatory_strefowe.html",,"Regulatory strefowe",0
		,"Ciepłownictwo","produkty_regulatory_cieplownictwo.html",,"Ciepłownictwo",0
		,"Swobodnie programowalne","produkty_regulatory_swobodnie_programowalne.html",,"Swobodnie programowalne",0
		])
		
		addmenu(menu=["systemy_wizualizacji",,,170,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"TAC Xenta 511","produkty_sysytemy_wizualizacji_tac_xenta511.html",,"TAC Xenta 511",0
		,"TAC Vista 2000","produkty_sysytemy_wizualizacji_tac_vista2000.html",,"TAC Vista 2000",0
		,"TAC Vista IV","produkty_sysytemy_wizualizacji_tac_vista4.html",,"TAC Vista IV",0
		])

		addmenu(menu=["narzedzia_programowania",,,170,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"TAC Menta","produkty_narzedzia_programowania_tac_menta.html",,"TAC Menta",0
		,"TAC WebTool","produkty_narzedzia_programowania_tac_webtool.html",,"TAC WebTool",0
		,"LonMaker","produkty_narzedzia_programowania_LonMaker.html",,"LonMaker",0
		])
		
		addmenu(menu=["komunikacja",,,170,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"LonWorks","produkty_komunikacja_LonWorks.html",,"LonWorks",0
		])
		
		addmenu(menu=["silowniki",,,195,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"do zaworów regulacyjnych","produkty_silowniki_zaworow_regulacyjnych.html",,"Siłowniki do zaworów regulacyjnych",0
		,"do zaworów Butterfly","produkty_silowniki_zaworow_butterfly.html",,"Siłowniki do zaworów Butterfly",0
		,"do zaworów strefowych","produkty_silowniki_zaworow_strefowych.html",,"Siłowniki do zaworów strefowych",0
		,"do przepustnic","produkty_silowniki_przepustnic.html",,"Siłowniki do przepustnic",0
		])
		
		addmenu(menu=["zawory",,,170,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"2-drogowe","produkty_zawory_2drogowe.html",,"Zawory 2-drogowe",0
		,"3-drogowe","produkty_zawory_3drogowe.html",,"Zawory 3-drogowe",0
		,"Butterfly","produkty_zawory_butterfly.html",,"Zawory butterfly",0
		,"Strefowe","produkty_zawory_strefowe.html",,"Zawory strefowe",0
		])
		
		addmenu(menu=["czujniki",,,170,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Temperatury","produkty_czujniki_temperatury.html",,"Czujniki temperatury",0
		,"Przepływu powietrza","produkty_czujniki_powietrza.html",,"Czujniki powietrza",0
		,"Wilgotności","produkty_czujniki_wilgotnosci.html",,"Czujniki wilgotności",0
		,"Oświetlenia","produkty_czujniki_oswietlenia.html",,"Czujniki oświetlenia",0
		,"Dwutlenku węgla","produkty_czujniki_CO2.html",,"Czujniki dwutlenku węgla",0
		,"Do regulatorów strefowych","produkty_czujniki_reg_strefowych.html",,"Czujniki do regulatorów strefowych",0
		,"Sygnalizator różnicy ciśnień ","produkty_czujniki_roznicy_cisnien.html",,"Sygnalizator różnicy ciśnień",0
		])
		
		addmenu(menu=["urzadzenia_zewnetrzne",,,190,1,"",style1,,"left",effect,,,,,,,,,,,,
		,"Ciepłomierze","produkty_urzadzenia_zewnetrzne_cieplomierze.html",,"Ciepłomierze",0
		,"Zawory równoważące","produkty_urzadzenia_zewnetrzne_zawory.html",,"Zawory równoważące",0
		,"Regulatory różnicy ciśnień","produkty_urzadzenia_zewnetrzne_regulatory.html",,"Regulatory różnicy ciśnień",0
		])
		
dumpmenus()
